Deskripsi
| Angle Measurement | Accuracy 5” | 7” | 9” |
| Method Absolute reading | Absolute reading | Absolute reading | |
| Detecting Horiz.: 2 sides | Horiz.: 2 sides | Horiz.: 1 side | |
| Vert.: 1 side | Vert.: 1 side | Vert.: 1 side | |
| Min. reading 1”/5” | 5”/10” | 10”/20” | |
| 0.5mgon/1mgon | 1mgon/2mgon | 2mgon/5mgon | |
| Diameter circle 71mm (2.75”) | 71mm (2.75”) | 71mm (2.75”) | |
| Telescope | Magnification 30x | 30x | 26x |
| Length 149mm (5.8”) | 149mm (5.8”) | 149mm (5.8”) | |
| Objective Lens 45mm (1.7”) | 45mm (1.7”) | 40mm (1.5”) | |
| Field of view 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ | |
| Resolving power 2.5” | 2.5” | 2.5” | |
| Minimum focus 0.9m (2.9’) | 0.9m (2.9’) | 0.9m (2.9’) | |
| Stadia ratio 100 | 100 | 100 | |
| Stadia constant 0 | 0 | 0 | |
| Sighting collimator Double | Double | Double |
| Operating temp. | -68°F~+122°F | -68°F~+122°F | -68°F~+122°F | |
| (-20°C~+50°C) | (-20°C~+50°C) | (-20°C~+50°C) | ||
| Weight | 9lbs (4.1kg) | 9lbs (4.1kg) | 7.5lbs (3.4kg) |




Ulasan
Belum ada ulasan.